Hari ini (2) | Sabtu Jul 05 (0) | Minggu Jul 06 (0) | Senin Jul 07 (0) | Selasa Jul 08 (0) | Rabu Jul 09 (0) | Kamis Jul 10 (0) | Lainnya (0) |
Jul 05 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.90167.00Atas | 1.82167.00Bawah | 23 |
Jul 05 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.96167.50Atas | 1.77167.50Bawah | 23 |
Jul 05 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.85166.50Atas | 1.87166.50Bawah | 23 |
Jul 05 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.80166.00Atas | 1.92166.00Bawah | 23 |
Jul 05 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.83180.50Atas | 1.89180.50Bawah | 23 |
Jul 05 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.78180.00Atas | 1.94180.00Bawah | 23 |
Jul 05 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.88181.00Atas | 1.84181.00Bawah | 23 |
Jul 05 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.93181.50Atas | 1.79181.50Bawah | 23 |
Jul 05 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.8481.50Atas | 1.8881.50Bawah | 23 |
Jul 05 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9282.00Atas | 1.8082.00Bawah | 23 |
Jul 05 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.9189.00Atas | 1.8189.00Bawah | 23 |
Jul 05 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.8188.50Atas | 1.9188.50Bawah | 23 |
Jul 05 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Jul 05 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Jul 05 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Jul 05 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?