0-0 1H 4' | 2.25စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 3.38သရေ | 2.94LA Galaxy | 27 |
3-2 2H 39' | 1.12စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 5.50သရေ | 32.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 11 |
1-0 HT | 1.32Boyaca Chico | 3.70သရေ | 10.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 9 |
3-0 1H 28' | Juan Pablo II College | သရေ | CD Los Chankas | 0 |
0-0 1H 30' | 3.96Racing Club Montevideo (n) | 2.71သရေ | 2.00Nacional Montevideo | 15 |
1-1 2H 48'+7' | ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | သရေ | ကလပ် အယ်မာဂရို | 3 | |
2-1 2H 7' | 1.26CA Temperley | 4.00သရေ | 12.50Colon de Santa Fe | 11 |
0-0 HT | 4.60Ituano FC | 2.01သရေ | 2.45Sao Bernardo FC | 9 | |
0-0 HT | 2.43Ponte Preta | 2.17သရေ | 3.98ABC RN | 9 |
1-1 2H 50'+8' | ကူရီကို ယူနီဒို (n) | သရေ | Deportes Recoleta | 3 |
1-1 2H 46'+4' | 11.50HFX Wanderers | 1.03သရေ | 10.50Cavalry FC | 5 |
1-0 HT | 1.14ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 4.94သရေ | 13.00Atletico Monte Azul | 9 | |
0-1 HT | 5.30ယူနီယောင် ဆောင် ဂျိုဝေါင် | 2.76သရေ | 1.66SE Itapirense | 10 |
0-1 HT | 7.60ဘန်ဂူး အက်သလက်တီကို ကလပ် | 3.21သရေ | 1.41Americano FC | 9 |
2-0 1H 45' | 1.03ဆန်တို့စ် ဒက် နက်စကာ | 8.80သရေ | 28.00ယူနီယံ ကိုမာဆီယို | 9 | |
0-0 1H 44' | 1.92Comerciantes FC | 2.41သရေ | 5.40CD Moquegua | 14 |
2-1 2H 50'+10' | Joinville EC | သရေ | EC ဆာအို လုဇ် | 5 | |
0-0 HT | 2.28Porto Vitoria | 2.17သရေ | 3.96Marica FC | 9 | |
1-0 HT | 1.61Uniao Atletica Carmolandense | 2.79သရေ | 5.80Sergipe Aracaju | 9 |
0-0 HT | 1.64ဖလာမင်ဂို (w) | 2.93သရေ | 5.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး (w) | 8 | |
0-0 HT | 1.91Ferroviaria Araraquara (w) | 2.63သရေ | 4.05ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (w) | 9 |
0-0 1H 9' | 4.55Alianza FC Codazzi (w) | 4.23သရေ | 1.44Millonarios Bogota (w) | 15 |
0-0 1H 4' | 1.95-0.25စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 1.97+0.25LA Galaxy | 27 | |
0-0 1H 4' | 2.25-0.50စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 1.72+0.50LA Galaxy | 27 | |
0-0 1H 4' | 1.670.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 2.330.00LA Galaxy | 27 |
3-2 2H 39' | 2.56-0.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.54+0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 11 | |
3-2 2H 39' | 1.550.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.530.00ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 11 |
1-0 HT | 1.700.00Boyaca Chico | 2.160.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 9 | |
1-0 HT | 2.21-0.25Boyaca Chico | 1.66+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 9 |
3-0 1H 28' | Juan Pablo II College | CD Los Chankas | 0 |
0-0 1H 30' | 1.84+0.50Racing Club Montevideo (n) | 2.00-0.50Nacional Montevideo | 15 | |
0-0 1H 30' | 2.20+0.25Racing Club Montevideo (n) | 1.67-0.25Nacional Montevideo | 15 |
0-0 HT | 1.75+0.25Ituano FC | 2.09-0.25Sao Bernardo FC | 9 | |
0-0 HT | 2.780.00Ituano FC | 1.400.00Sao Bernardo FC | 9 | |
0-0 HT | 2.19-0.25Ponte Preta | 1.68+0.25ABC RN | 9 | |
0-0 HT | 1.490.00Ponte Preta | 2.530.00ABC RN | 9 |
1-1 2H 50'+8' | 1.220.00ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 3.630.00Deportes Recoleta | 3 | |
1-1 2H 50'+8' | 3.77-0.25ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 1.20+0.25Deportes Recoleta | 3 |
1-1 2H 46'+4' | 2.060.00HFX Wanderers | 1.740.00Cavalry FC | 5 | |
1-1 2H 46'+4' | 1.04+0.25HFX Wanderers | 5.16-0.25Cavalry FC | 5 |
0-1 HT | 2.14-0.25ဘန်ဂူး အက်သလက်တီကို ကလပ် | 1.57+0.25Americano FC | 9 | |
0-1 HT | 1.440.00ဘန်ဂူး အက်သလက်တီကို ကလပ် | 2.350.00Americano FC | 9 |
0-0 1H 9' | 1.75+1.25Alianza FC Codazzi (w) | 1.95-1.25Millonarios Bogota (w) | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.11+1.00Alianza FC Codazzi (w) | 1.60-1.00Millonarios Bogota (w) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။