ယနေ့ (83) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (1) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | စနေနေ့ Jul 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (30) |
Jul 14 03:30 | 1.97အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 1.85Phoenix Suns | 5 | |
Jul 14 04:00 | 1.72ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 2.11ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 5 | |
Jul 14 05:30 | 1.30ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 3.08New York Knicks | 5 | |
Jul 14 06:00 | 3.50Orlando Magic | 1.22တိုရွန်တို ရက်ပတား | 5 | |
Jul 14 07:30 | 2.13ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 1.70Miami Heat | 5 | |
Jul 14 08:00 | 1.28ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 3.17ဘရုကလင်း နတ်စ် | 5 | |
Jul 14 09:30 | 1.42LA Clippers | 2.66Milwaukee Bucks | 5 | |
Jul 14 10:00 | 1.25ယူတာ ဂျက်ဇ် | 3.32ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 5 |
Jul 14 03:00 | 1.25305 | 3.32Trilogy | 4 | |
Jul 14 04:00 | 2.20Triplets | 1.65Power | 4 | |
Jul 14 05:00 | 1.23Riot | 3.43Ball Hogs | 4 | |
Jul 14 06:00 | 1.55Rig Hands | 2.36Amps | 4 |
Jul 14 01:00 | 1.92-3.50Caitlin Clark | 1.92+3.50Paige Bueckers | 3 | |
Jul 14 03:00 | 1.85+2.50Breanna Stewart | 1.99-2.50Jordin Canada | 3 | |
Jul 14 06:00 | 1.92-1.50Skylar Diggins | 1.92+1.50Brittney Sykes | 3 |
Jul 14 01:00 | 2.09-1.50Caitlin Clark | 1.75+1.50Arike Ogunbowale | 3 | |
Jul 14 03:00 | 1.87-0.50Sabrina Ionescu | 1.97+0.50Rhyne Howard | 3 | |
Jul 14 06:00 | 1.80+0.50Skylar Diggins | 2.04-0.50Sonia Citron | 3 |
Jul 14 03:00 | 1.90-7.50305 | 1.90+7.50Trilogy | 4 | |
Jul 14 04:00 | 1.90+2.50Triplets | 1.90-2.50Power | 4 | |
Jul 14 05:00 | 1.92-8.50Riot | 1.88+8.50Ball Hogs | 4 | |
Jul 14 06:00 | 1.90-3.50Rig Hands | 1.90+3.50Amps | 4 |
Jul 14 03:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.88181.50ဂိုးပေါ်် | 1.88181.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 14 04:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.88184.50ဂိုးပေါ်် | 1.88184.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 14 05:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.88175.50ဂိုးပေါ်် | 1.88175.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 14 06:00 Orlando Magic -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.88174.50ဂိုးပေါ်် | 1.88174.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 14 07:30 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.88186.50ဂိုးပေါ်် | 1.88186.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 14 08:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.88173.50ဂိုးပေါ်် | 1.88173.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 14 09:30 LA Clippers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.88180.50ဂိုးပေါ်် | 1.88180.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 14 10:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.90181.50ဂိုးပေါ်် | 1.86181.50ဂိုးအောက် | 5 |
Jul 14 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.87174.50ဂိုးပေါ်် | 1.97174.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.92175.00ဂိုးပေါ်် | 1.92175.00ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.99175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 03:00 New York Liberty (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.85166.00ဂိုးပေါ်် | 1.99166.00ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 03:00 New York Liberty (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.90166.50ဂိုးပေါ်် | 1.94166.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 03:00 New York Liberty (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.97167.00ဂိုးပေါ်် | 1.87167.00ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.84161.50ဂိုးပေါ်် | 2.00161.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.90162.00ဂိုးပေါ်် | 1.94162.00ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.95162.50ဂိုးပေါ်် | 1.89162.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 06:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.90159.50ဂိုးပေါ်် | 1.94159.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 06:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.95160.00ဂိုးပေါ်် | 1.89160.00ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 06:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
2.00160.50ဂိုးပေါ်် | 1.84160.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.91177.50ဂိုးပေါ်် | 1.91177.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 01:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.96164.50ဂိုးပေါ်် | 1.86164.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.91169.50ဂိုးပေါ်် | 1.91169.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 06:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.96152.50ဂိုးပေါ်် | 1.86152.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 01:00 Caitlin Clark -vs- Paige Bueckers | ||
---|---|---|
1.8534.50ဂိုးပေါ်် | 1.9734.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 01:00 Kelsey Mitchell -vs- Arike Ogunbowale | ||
2.0032.50ဂိုးပေါ်် | 1.8232.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart -vs- Allisha Gray | ||
2.0037.50ဂိုးပေါ်် | 1.8237.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 03:00 Sabrina Ionescu -vs- Rhyne Howard | ||
1.9135.50ဂိုးပေါ်် | 1.9135.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 06:00 Kelsey Plum -vs- Tina Charles | ||
2.0034.50ဂိုးပေါ်် | 1.8234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 06:00 Dearica Hamby -vs- Olivia Nelson Ododa | ||
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins -vs- Brittney Sykes | ||
1.9531.50ဂိုးပေါ်် | 1.8731.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 06:00 Nneka Ogwumike -vs- Shakira Austin | ||
1.9529.50ဂိုးပေါ်် | 1.8729.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 01:00 Aliyah Boston -vs- Li Yueru | ||
---|---|---|
2.0014.50ဂိုးပေါ်် | 1.8214.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart -vs- Brionna Jones | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 06:00 Azura Stevens -vs- Olivia Nelson Ododa | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 06:00 Nneka Ogwumike -vs- Shakira Austin | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 01:00 Caitlin Clark -vs- Paige Bueckers | ||
---|---|---|
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart -vs- Jordin Canada | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins -vs- Brittney Sykes | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 01:00 Caitlin Clark -vs- Arike Ogunbowale | ||
---|---|---|
2.074.50ဂိုးပေါ်် | 1.754.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 03:00 Sabrina Ionescu -vs- Rhyne Howard | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins -vs- Sonia Citron | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jul 14 01:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
2.0217.50ဂိုးပေါ်် | 1.8017.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 01:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
2.0717.50ဂိုးပေါ်် | 1.7517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 01:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.8016.50ဂိုးပေါ်် | 2.0216.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 01:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.8415.50ဂိုးပေါ်် | 1.9815.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.8419.50ဂိုးပေါ်် | 1.9819.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 03:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.9817.50ဂိုးပေါ်် | 1.8417.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 03:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 03:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
2.0216.50ဂိုးပေါ်် | 1.8016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.8418.50ဂိုးပေါ်် | 1.9818.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.9515.50ဂိုးပေါ်် | 1.8715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.9515.50ဂိုးပေါ်် | 1.8715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.808.50ဂိုးပေါ်် | 2.028.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.8014.50ဂိုးပေါ်် | 2.0214.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.8015.50ဂိုးပေါ်် | 2.0215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 2.0213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 01:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 01:00 Li Yueru (Over) -vs- Li Yueru (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 03:00 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
1.707.50ဂိုးပေါ်် | 2.137.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.655.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
2.207.50ဂိုးပေါ်် | 1.657.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.957.50ဂိုးပေါ်် | 1.877.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 01:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
2.008.50ဂိုးပေါ်် | 1.828.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 01:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
2.205.50ဂိုးပေါ်် | 1.655.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 03:00 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 06:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
2.134.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 01:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 14 01:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.871.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 14 03:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 14 03:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 14 06:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.552.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
2.281.50ဂိုးပေါ်် | 1.601.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 14 06:00 Sonia Citron (Over) -vs- Sonia Citron (Under) | ||
2.021.50ဂိုးပေါ်် | 1.801.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jul 14 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
2.0513.50ဂိုးပေါ်် | 1.7513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 **:** New York Liberty (w) (Over) -vs- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.8331.50ဂိုးပေါ်် | 1.9731.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 **:** Los Angeles Sparks (w) (Over) -vs- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.8514.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 **:** Washington Mystics (w) (Over) -vs- Washington Mystics (w) (Under) | ||
1.8019.50ဂိုးပေါ်် | 2.0019.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 14 03:00 305 -vs- Trilogy | ||
---|---|---|
1.8191.50ဂိုးပေါ်် | 1.9591.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 14 04:00 Triplets -vs- Power | ||
1.9394.50ဂိုးပေါ်် | 1.8394.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 14 05:00 Riot -vs- Ball Hogs | ||
1.8890.50ဂိုးပေါ်် | 1.8890.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 14 06:00 Rig Hands -vs- Amps | ||
1.8893.50ဂိုးပေါ်် | 1.8893.50ဂိုးအောက် | 4 |
Jul 14 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.9185.50ဂိုးပေါ်် | 1.9185.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.9786.00ဂိုးပေါ်် | 1.8586.00ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 03:00 New York Liberty (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.9082.00ဂိုးပေါ်် | 1.9282.00ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 03:00 New York Liberty (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.9582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8782.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.9181.50ဂိုးပေါ်် | 1.9181.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.9782.00ဂိုးပေါ်် | 1.8582.00ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 06:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.9579.50ဂိုးပေါ်် | 1.8779.50ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 06:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
2.0280.00ဂိုးပေါ်် | 1.8080.00ဂိုးအောက် | 43 |
Jul 14 03:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 5 |
Jul 14 04:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 5 |
Jul 14 05:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 5 |
Jul 14 06:00 Orlando Magic -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 5 |
Jul 14 07:30 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- Miami Heat | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 5 |
Jul 14 08:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 5 |
Jul 14 09:30 LA Clippers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 5 |
Jul 14 10:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 5 |
Jul 14 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 43 |
Jul 14 03:00 New York Liberty (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 43 |
Jul 14 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 43 |
Jul 14 06:00 ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 43 |
Jul 14 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 01:00 ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 06:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 06:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- ဝါရှင်တန် မစ်စတစ် (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 01:00 Caitlin Clark -vs- Paige Bueckers | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 01:00 Kelsey Mitchell -vs- Arike Ogunbowale | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart -vs- Allisha Gray | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 03:00 Sabrina Ionescu -vs- Rhyne Howard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 06:00 Kelsey Plum -vs- Tina Charles | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 06:00 Dearica Hamby -vs- Olivia Nelson Ododa | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins -vs- Brittney Sykes | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 06:00 Nneka Ogwumike -vs- Shakira Austin | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 01:00 Aliyah Boston -vs- Li Yueru | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart -vs- Brionna Jones | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 06:00 Azura Stevens -vs- Olivia Nelson Ododa | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 06:00 Nneka Ogwumike -vs- Shakira Austin | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 01:00 Caitlin Clark -vs- Paige Bueckers | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart -vs- Jordin Canada | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins -vs- Brittney Sykes | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 01:00 Caitlin Clark -vs- Arike Ogunbowale | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 03:00 Sabrina Ionescu -vs- Rhyne Howard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins -vs- Sonia Citron | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Jul 14 01:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 01:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 01:00 Kelsey Mitchell (Over) -vs- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 01:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 03:00 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 03:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 03:00 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Dearica Hamby (Over) -vs- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 01:00 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 01:00 Li Yueru (Over) -vs- Li Yueru (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 03:00 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Azura Stevens (Over) -vs- Azura Stevens (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Shakira Austin (Over) -vs- Shakira Austin (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 01:00 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 01:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 03:00 Breanna Stewart (Over) -vs- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 03:00 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 06:00 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jul 14 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
