ယနေ့ (18) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+9.50ဆလိုဗက်ကီးယား U20 | 1.70-9.50Portugal U20 | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+10.50ဆလိုဗက်ကီးယား U20 | 1.85-10.50Portugal U20 | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+11.50ဆလိုဗက်ကီးယား U20 | 1.90-11.50Portugal U20 | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+10.50ဆလိုဗက်ကီးယား U20 | 1.85-10.50Portugal U20 | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+11.50ဆလိုဗက်ကီးယား U20 | 2.09-11.50Portugal U20 | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆလိုဗက်ကီးယား U20 -vs- Portugal U20 | ||
---|---|---|
1.75135.50ဂိုးပေါ်် | 1.95135.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆလိုဗက်ကီးယား U20 -vs- Portugal U20 | ||
1.85136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆလိုဗက်ကီးယား U20 -vs- Portugal U20 | ||
1.95137.50ဂိုးပေါ်် | 1.75137.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆလိုဗက်ကီးယား U20 -vs- Portugal U20 | ||
---|---|---|
1.7068.50ဂိုးပေါ်် | 2.0168.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆလိုဗက်ကီးယား U20 -vs- Portugal U20 | ||
1.8569.50ဂိုးပေါ်် | 1.8569.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 12 18:00 | 2.00Poland U20 | 1.80ဖင်လန် U20 | 16 | |
Jul 12 20:30 | 3.22Israel U20 | 1.25စပိန် U20 | 16 | |
Jul 12 20:30 | 3.22ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 1.25Italy U20 | 16 | |
Jul 12 23:00 | 1.35ဂရိ U20 | 2.81Lithuania U20 | 16 | |
Jul 13 01:30 | 1.70ချက်သမ္မတ U20 | 2.11ရိုမေးနီးယား U20 | 16 |
Jul 12 17:30 | 1.13ခရိုအေးရှား U20 | 5.00ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | 18 | |
Jul 12 20:00 | 5.00အိုင်ယာလန် U20 | 1.13အက်စ်တိုးနီးယား U20 | 18 | |
Jul 12 21:30 | 1.21Netherlands U20 | 3.85ဒိန်းမတ် U20 | 19 | |
Jul 12 22:30 | 6.55Kosovo U20 | 1.07ဆွီဒင် U20 | 18 | |
Jul 13 01:00 | 1.08သြစတြီးယား U20 | 6.26မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | 21 |
Jul 12 **:** | 1.16Szechenyi Istvan University (w) | 4.44University of Aveiro (w) | 14 | |
Jul 12 **:** | 1.16University of Valencia (w) | 4.44University of Grenoble Alpes (w) | 7 |
Jul 12 **:** | 1.87-10.50Szechenyi Istvan University (w) | 1.87+10.50University of Aveiro (w) | 14 | |
Jul 12 **:** | 1.87-10.50University of Valencia (w) | 1.87+10.50University of Grenoble Alpes (w) | 7 |
Jul 12 18:00 | 1.80+0.50Poland U20 | 1.90-0.50ဖင်လန် U20 | 16 | |
Jul 12 18:00 | 1.80-12.50ဆားဘီးယား U20 | 1.90+12.50အိုက်စလန် U20 | 13 | |
Jul 12 20:30 | 1.85+3.50Israel U20 | 1.85-3.50စပိန် U20 | 16 | |
Jul 12 20:30 | 1.87+4.50ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 | 1.83-4.50Italy U20 | 16 | |
Jul 12 23:00 | 1.75-7.50ဂျာမနီ U20 | 1.95+7.50ယူကရိန်း U20 | 13 | |
Jul 12 23:00 | 1.85-3.50ဂရိ U20 | 1.85+3.50Lithuania U20 | 16 | |
Jul 13 01:30 | 1.85-7.50ပြင်သစ် U20 | 1.85+7.50ဆလိုဗေးနီးယား U20 | 13 | |
Jul 13 01:30 | 1.85-0.50ချက်သမ္မတ U20 | 1.85+0.50ရိုမေးနီးယား U20 | 16 |
Jul 12 **:** | 1.87-5.50Szechenyi Istvan University (w) | 1.87+5.50University of Aveiro (w) | 14 |
Jul 12 18:00 Poland U20 -vs- ဖင်လန် U20 | ||
---|---|---|
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 18:00 ဆားဘီးယား U20 -vs- အိုက်စလန် U20 | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 12 20:30 Israel U20 -vs- စပိန် U20 | ||
1.95151.50ဂိုးပေါ်် | 1.75151.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 20:30 ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 -vs- Italy U20 | ||
1.95145.50ဂိုးပေါ်် | 1.75145.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 23:00 ဂျာမနီ U20 -vs- ယူကရိန်း U20 | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 12 23:00 ဂရိ U20 -vs- Lithuania U20 | ||
2.00157.50ဂိုးပေါ်် | 1.70157.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 01:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U20 | ||
1.87148.50ဂိုးပေါ်် | 1.83148.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 13 01:30 ချက်သမ္မတ U20 -vs- ရိုမေးနီးယား U20 | ||
1.87152.50ဂိုးပေါ်် | 1.83152.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 17:30 ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
---|---|---|
1.92147.50ဂိုးပေါ်် | 1.80147.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 17:30 ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.87147.00ဂိုးပေါ်် | 1.85147.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 17:30 ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.82146.50ဂိုးပေါ်် | 1.90146.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 17:30 ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.77146.00ဂိုးပေါ်် | 1.96146.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 19:00 တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.79154.00ဂိုးပေါ်် | 1.93154.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 19:00 တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.90155.00ဂိုးပေါ်် | 1.82155.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 19:00 တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.83154.50ဂိုးပေါ်် | 1.89154.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 19:00 တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.96155.50ဂိုးပေါ်် | 1.77155.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 20:00 အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.94144.50ဂိုးပေါ်် | 1.78144.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 20:00 အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.89144.00ဂိုးပေါ်် | 1.83144.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 20:00 အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.88143.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 20:00 အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.78143.00ဂိုးပေါ်် | 1.94143.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.87149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.97150.50ဂိုးပေါ်် | 1.76150.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.76148.50ဂိုးပေါ်် | 1.97148.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.91150.00ဂိုးပေါ်် | 1.81150.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.81149.00ဂိုးပေါ်် | 1.91149.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 12 22:30 Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.78144.00ဂိုးပေါ်် | 1.94144.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 22:30 Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.84144.50ဂိုးပေါ်် | 1.88144.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 22:30 Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.94145.50ဂိုးပေါ်် | 1.78145.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 22:30 Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.88145.00ဂိုးပေါ်် | 1.84145.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 00:00 Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.96154.00ဂိုးပေါ်် | 1.77154.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 00:00 Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.78152.50ဂိုးပေါ်် | 1.94152.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 00:00 Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.85153.00ဂိုးပေါ်် | 1.87153.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 00:00 Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.90153.50ဂိုးပေါ်် | 1.82153.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 01:00 သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.91152.50ဂိုးပေါ်် | 1.81152.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 13 01:00 သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.97153.00ဂိုးပေါ်် | 1.76153.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 13 01:00 သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.76151.00ဂိုးပေါ်် | 1.97151.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 13 01:00 သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.87152.00ဂိုးပေါ်် | 1.85152.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 13 01:00 သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.82151.50ဂိုးပေါ်် | 1.90151.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 12 **:** Szechenyi Istvan University (w) -vs- University of Aveiro (w) | ||
---|---|---|
1.86109.50ဂိုးပေါ်် | 1.86109.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 **:** University of Valencia (w) -vs- University of Grenoble Alpes (w) | ||
1.86125.50ဂိုးပေါ်် | 1.86125.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 12 18:00 Poland U20 -vs- ဖင်လန် U20 | ||
---|---|---|
1.7574.50ဂိုးပေါ်် | 1.8574.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 18:00 ဆားဘီးယား U20 -vs- အိုက်စလန် U20 | ||
1.7075.50ဂိုးပေါ်် | 1.9075.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 12 20:30 Israel U20 -vs- စပိန် U20 | ||
1.9075.50ဂိုးပေါ်် | 1.7075.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 20:30 ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 -vs- Italy U20 | ||
1.8572.50ဂိုးပေါ်် | 1.7572.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 23:00 ဂျာမနီ U20 -vs- ယူကရိန်း U20 | ||
1.7572.50ဂိုးပေါ်် | 1.8572.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 12 23:00 ဂရိ U20 -vs- Lithuania U20 | ||
1.8077.50ဂိုးပေါ်် | 1.8077.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 01:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U20 | ||
1.8073.50ဂိုးပေါ်် | 1.8073.50ဂိုးအောက် | 13 |
Jul 13 01:30 ချက်သမ္မတ U20 -vs- ရိုမေးနီးယား U20 | ||
1.8075.50ဂိုးပေါ်် | 1.8075.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 12 17:30 ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
---|---|---|
1.8273.00ဂိုးပေါ်် | 1.9073.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 17:30 ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
1.9073.50ဂိုးပေါ်် | 1.8273.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 19:00 တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.7878.00ဂိုးပေါ်် | 1.9478.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 19:00 တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.9679.00ဂိုးပေါ်် | 1.7779.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 19:00 တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.8778.50ဂိုးပေါ်် | 1.8578.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 12 20:00 အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.8972.00ဂိုးပေါ်် | 1.8372.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 20:00 အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.8171.50ဂိုးပေါ်် | 1.9171.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.7873.50ဂိုးပေါ်် | 1.9473.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.9274.50ဂိုးပေါ်် | 1.8074.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.8674.00ဂိုးပေါ်် | 1.8674.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 12 22:30 Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.9072.50ဂိုးပေါ်် | 1.8272.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 12 22:30 Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.8172.00ဂိုးပေါ်် | 1.9172.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 00:00 Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.8377.50ဂိုးပေါ်် | 1.8977.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 00:00 Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.9078.00ဂိုးပေါ်် | 1.8278.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 13 01:00 သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.9676.00ဂိုးပေါ်် | 1.7776.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 13 01:00 သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.7975.00ဂိုးပေါ်် | 1.9375.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 13 01:00 သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.8775.50ဂိုးပေါ်် | 1.8575.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jul 12 **:** Szechenyi Istvan University (w) -vs- University of Aveiro (w) | ||
---|---|---|
1.8653.50ဂိုးပေါ်် | 1.8653.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 12 18:00 Poland U20 -vs- ဖင်လန် U20 | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 16 |
Jul 12 18:00 ဆားဘီးယား U20 -vs- အိုက်စလန် U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 13 |
Jul 12 20:30 Israel U20 -vs- စပိန် U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 16 |
Jul 12 20:30 ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 -vs- Italy U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 16 |
Jul 12 23:00 ဂျာမနီ U20 -vs- ယူကရိန်း U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 13 |
Jul 12 23:00 ဂရိ U20 -vs- Lithuania U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 16 |
Jul 13 01:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 13 |
Jul 13 01:30 ချက်သမ္မတ U20 -vs- ရိုမေးနီးယား U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 16 |
Jul 12 17:30 ခရိုအေးရှား U20 -vs- ဂရိတ်ဗြိတိန် U20 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 12 19:00 တူရကီ U20 -vs- အယ်လ်ဘေးနီးယား U20 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Jul 12 20:00 အိုင်ယာလန် U20 -vs- အက်စ်တိုးနီးယား U20 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 12 21:30 Netherlands U20 -vs- ဒိန်းမတ် U20 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Jul 12 22:30 Kosovo U20 -vs- ဆွီဒင် U20 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 13 00:00 Montenegro U20 -vs- အာမေးနီးယား U20 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Jul 13 01:00 သြစတြီးယား U20 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U20 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Jul 12 **:** Szechenyi Istvan University (w) -vs- University of Aveiro (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 12 18:00 Poland U20 -vs- ဖင်လန် U20 | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 16 |
Jul 12 18:00 ဆားဘီးယား U20 -vs- အိုက်စလန် U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 13 |
Jul 12 20:30 Israel U20 -vs- စပိန် U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 16 |
Jul 12 20:30 ဘယ်လ်ဂျီယံ U20 -vs- Italy U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 16 |
Jul 12 23:00 ဂျာမနီ U20 -vs- ယူကရိန်း U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 13 |
Jul 12 23:00 ဂရိ U20 -vs- Lithuania U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 16 |
Jul 13 01:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆလိုဗေးနီးယား U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 13 |
Jul 13 01:30 ချက်သမ္မတ U20 -vs- ရိုမေးနီးယား U20 | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 16 |
Jul 12 **:** Szechenyi Istvan University (w) -vs- University of Aveiro (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။