0-0 2H 4' | 3.06Roasso Kumamoto | 2.41Hòa | 2.94Jubilo Iwata | 23 | |
0-0 1H 11' | 3.11Ehime FC | 2.98Hòa | 2.36Montedio Yamagata | 35 |
0-0 1H 14' | 2.19Seongnam FC | 2.84Hòa | 3.41Cheonan City | 15 | |
0-0 1H 14' | 4.20Hwaseong FC | 3.02Hòa | 1.88Bucheon FC 1995 | 15 |
0-0 2H 6' | 5.80AC Nagano Parceiro | 2.34Hòa | 1.92FC Osaka | 11 | |
1-0 1H 11' | 1.61FC Gifu | 3.33Hòa | 5.00SC Sagamihara | 21 |
0-1 2H 9' | 4.44Shimizu S-Pulse | 2.64Hòa | 2.01Azul Claro Numazu | 12 |
1-3 2H 8' | 21.00Atletico Suzuka Club | 8.20Hòa | 1.052Veertien Mie | 9 |
0-0 1H 13' | 2.04Paro FC | 3.23Hòa | 2.84Thimphu City FC | 15 |
0-0 1H 14' | 3.14Bunnys Gunma FC White Star (w) | 2.91Hòa | 2.04Yamato Sylphid (w) | 15 |
0-0 1H 14' | 2.31Angola U20 | 2.80Hòa | 3.02Malawi U20 | 15 |
0-0 1H 14' | 2.99Malawi (w) U20 | 2.97Hòa | 2.08Botswana (w) U20 | 15 |
0-2 2H 36' | 1.550.00Persib Bandung | 2.400.00Port FC | 8 | |
0-2 2H 36' | 2.75-0.25Persib Bandung | 1.41+0.25Port FC | 8 |
0-1 2H 9' | 1.89-0.50Shimizu S-Pulse | 2.01+0.50Azul Claro Numazu | 12 | |
0-1 2H 9' | 2.38-0.75Shimizu S-Pulse | 1.62+0.75Azul Claro Numazu | 12 | |
0-1 2H 9' | 1.57-0.25Shimizu S-Pulse | 2.49+0.25Azul Claro Numazu | 12 |
1-3 2H 8' | 1.880.00Atletico Suzuka Club | 1.960.00Veertien Mie | 9 | |
1-3 2H 8' | 2.38-0.25Atletico Suzuka Club | 1.56+0.25Veertien Mie | 9 |
4-1 2H 40' | 2.210.00Guangzhou Dandelion Alpha | 1.620.00Guizhou Zhucheng Athletic | 7 | |
4-1 2H 40' | 1.29+0.25Guangzhou Dandelion Alpha | 3.04-0.25Guizhou Zhucheng Athletic | 7 |
0-0 1H 13' | 2.04-0.50Paro FC | 1.72+0.50Thimphu City FC | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.84-0.25Paro FC | 1.92+0.25Thimphu City FC | 15 |
0-0 1H 14' | 1.96+0.25Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.84-0.25Yamato Sylphid (w) | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.68+0.50Bunnys Gunma FC White Star (w) | 2.13-0.50Yamato Sylphid (w) | 15 |
0-0 1H 14' | 2.06-0.25Angola U20 | 1.78+0.25Malawi U20 | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.670.00Angola U20 | 2.200.00Malawi U20 | 15 |
0-5 2H 42' | 1.53+0.25Cong An Ha Noi U21 | 2.20-0.25PVF Vietnam U21 | 2 | |
0-7 2H 40' | 1.79+0.25Dao Ha U21 | 1.91-0.25Song Lam Nghe An U21 | 2 |
0-0 1H 14' | 1.92+0.25Malawi (w) U20 | 1.88-0.25Botswana (w) U20 | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.72+0.50Malawi (w) U20 | 2.08-0.50Botswana (w) U20 | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?