Today (5) | Quarta-feira Jun 18 (2) | Quinta-feira Jun 19 (2) | Sexta-feira Jun 20 (2) | Sábado Jun 21 (2) | Domingo Jun 22 (0) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Mais (0) |
0-0 1H 42' | 2.80Curaçao | 2.36Desenhar | 3.33El Salvador | 30 |
2-1 2H 46'+7' | 1.061AFC Ann Arbor | 5.20Desenhar | 60.00Midwest United FC | 6 | |
1-3 2H 42' | Lansing City Football | Desenhar | Kalamazoo FC | 0 | |
0-0 1H 23' | 1.45West Chester United SC | 3.75Desenhar | 5.00Lehigh Valley United | 15 |
0-0 1H 42' | 10.00Curaçao | 1.09Desenhar | 12.00El Salvador | 30 |
0-0 1H 23' | 2.26West Chester United SC | 1.92Desenhar | 5.20Lehigh Valley United | 15 |
Jun 18 10:30 | 1.32Canadá | 4.56Desenhar | 7.80Honduras | 26 |
Jun 18 10:30 | 1.81Canadá | 2.46Desenhar | 6.20Honduras | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?