Today (0) | Terça-feira Jun 17 (0) | Quarta-feira Jun 18 (7) | Quinta-feira Jun 19 (4) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (0) | Domingo Jun 22 (0) | Mais (0) |
Jun 18 **:** | 6.10IFK Mariehamn | 4.13Desenhar | 1.44KuPS | 15 | |
Jun 18 **:** | 1.62Ilves Tampere | 3.99Desenhar | 4.24Seinajoen JK | 15 | |
Jun 19 **:** | 2.51Jaro | 3.10Desenhar | 2.63AC Oulu | 15 | |
Jun 19 **:** | 2.11Vaasa VPS | 3.32Desenhar | 3.06Gnistan Helsinki | 15 | |
Jun 19 **:** | 1.40HJK Helsinki | 4.45Desenhar | 6.00Haka | 15 |
Jun 18 **:** | 1.53Seinajoen JK Akatemia | 4.22Desenhar | 3.95KaPa Helsinki | 13 | |
Jun 18 **:** | 1.38PK-35 Helsinki | 3.94Desenhar | 6.00Salon Palloilijat | 13 |
Jun 18 **:** | 5.10IFK Mariehamn | 2.29Desenhar | 2.04KuPS | 15 | |
Jun 18 **:** | 1.96Ilves Tampere | 2.56Desenhar | 4.52Seinajoen JK | 15 | |
Jun 19 **:** | 3.13Jaro | 2.04Desenhar | 3.19AC Oulu | 15 | |
Jun 19 **:** | 2.55Vaasa VPS | 2.28Desenhar | 3.43Gnistan Helsinki | 15 | |
Jun 19 **:** | 1.95HJK Helsinki | 2.49Desenhar | 4.83Haka | 15 |
Jun 18 **:** | 1.95Seinajoen JK Akatemia | 2.73Desenhar | 3.79KaPa Helsinki | 13 | |
Jun 18 **:** | 1.98PK-35 Helsinki | 2.24Desenhar | 5.20Salon Palloilijat | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?